جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | بازدارنده شعله آزاد هالوژن | ظاهر: | پودر سفید |
---|---|---|---|
تابع: | محیط زیست، پایداری حرارتی | تایپ کنید: | هیدروکسید منیزیم / Mg (OH) 2 |
استفاده کنید:: | PE، EVA، PP، PVC، ABS، TPE، PA، PBT و غیره | خالص:: | ≥ 99.0٪ |
برجسته: | پلی اتیلن بازدارنده شعله,بازدارنده شعله برای پلی پروپیلن |
منیزیم هیدروکسید پلی پروپیلن بازدارنده شعله، CAS: 1309-42-8 برای EVA
1، نام: هیدروکسید منیزیم / Mg (OH) 2
2، CAS شماره: 1309-42-8
3، استفاده: PE، EVA، PP، PVC، ABS، TPE، PA، PBT و غیره
4، تابع: محیط زیست
شرح:
هیدروکسید منیزیم (Mg (OH) 2) یک نوع بازدارنده شعله ای مناسب برای محیط زیست، عامل سرکوب دود و پر شدن است که به طور گسترده ای در پلی استرهای غیر اشباع، رزین اپوکسی و لاستیک مانند PE، EVA، PP، PVC، ABS استفاده می شود ، TPE، PA، PBT و غیره
برنامه های کاربردی:
هیدروکسید منیزیم (Mg (OH) 2) یک نوع بازدارنده شعله ای مناسب برای محیط زیست، عامل سرکوب دود و پر شدن است که به طور گسترده ای در پلی استرهای غیر اشباع، رزین اپوکسی و لاستیک مانند PE، EVA، PP، PVC، ABS استفاده می شود ، TPE، PA، PBT و غیره
مشخصات فنی:
تولید - محصول | 1210 | 1410 | 1610 | |
تایپ کنید | منبع معدنی | مصنوعی منبع | مصنوعی منبع | |
ظاهر | پودر سفید | پوسته شش ضلعی | پودر سفید | |
تست | ٪ | ≥ 95.0 | ≥ 99.0 | ≥ 98.5 |
محتوای CaO | ٪ | ≤ 1.5 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
محتوای SiO2 | ٪ | ≤ 2.0 | ≤0.10 | ≤ 0.01 |
مرطوب | ٪ | ≤ 0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 |
محتوای آهن | ٪ | ≤ 0.5 | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 |
محتوی کل | ٪ | ≤ 0.01 | ≤ 0.1 | ≤0.07 |
تراکم فله | g / ml | ≤ 0.3 | ||
از دست دادن اشتعال | ٪ | ≥ 28.5 | ≥ 29.0 | ≥ 28.5 |
سفید | ٪ | ≥ 93 | ≥ 95 | ≥ 95 |
سطح خاص | m2 / g | <8 | ||
اندازه ذرات* | um | <3 (D50) | <1.5 (D50) | <2.0 (D50) |
<10 (D97) | <5.0 (D97) | <7.0 (D97) | ||
* اندازه ذرات ممکن است بر اساس درخواست مشتری فرموله شود اسید استاریک، تیتانات، سیلیکون بر اساس درخواست مشتری پوشش داده می شود |